无卤阻燃PBT系列
无卤PBT广泛应用于电子、汽车和家用电器等领域,KEPOLY采用进口环保无卤阻燃体系,优化配方阻燃性能,配合特殊的加工工艺,研发出含0%30%玻纤增强的系列产品,尺寸稳定性佳,高机械强度,低密度,阻燃性能优异,高介电性能,更有效的满足日益苛刻的环保要求。
主要用途
本产品广泛应用子有无卤环保要求的电子电器零件、接插件、连接器、变压器骨架、开关零件、节能灯光、日光灯座、汽车发动机的耐热零部件等。
性能指标
| 项目 | 标准 | 单位 | 本色 G0 | 本色 G10 | 本色 G20 | 本色 G30 | 黑色 G0 | 黑色 G10 | 黑色 G20 | 黑色 G30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | D792 | g/cm³ | 1.4 | 1.41 | 1.54 | 1.62 | 1.4 | 1.45 | 1.54 | 1.62 |
| 拉伸强度 | D638 | MPa | 50 | 60 | 70 | 110 | 60 | 80 | 108 | 125 |
| 弯曲强度 | D790 | MPa | 70 | 90 | 110 | 135 | 90 | 125 | 175 | 185 |
| 简支梁缺口冲击 | D256 | J/M | 45 | 67 | 81 | 110 | 55 | 65 | 104 | 125 |
| 热变形温度 | D648 | ℃ | 70 | 195 | 203 | 208 | 70 | 193 | 202 | 208 |
| 阻燃性能 | UL-94 | —— | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 介电常数 | D-150 | —— | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| CTI | D-3638 | Ω·m | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
| GWIT*3mm | D-3874 | ℃ | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 |
注:上述数据位典型实验值,并非商业保证之最低值,仅供参考,不作为正式质保承诺。
服务热线
地址:南通市通州区西亭镇工业园区19号
邮编:226300
传真:0513-86247026
邮箱:ntkepoly@163.com
网址:www.ntkepoly.cn
二维码
扫一扫,移动版