节能灯专用PBT系列
本产品具有优异的力学性能,刚性,耐热老化及抗化学和油剂性能,电绝缘性好,成形性、耐磨损性、热性能俱佳,吸水率低,尺寸稳定性好。做为节能灯专用材料,本款产品还具有优异的耐热黄变性能,良好的耐候性能和较高的阻燃性能。
主要用途
本产品为节能灯外壳专用料,可以满足各类中高低端节能灯外壳的需要。
性能指标
| 项目 | ASTM | 单位 | G0 | G10 | G20 | G25 | G30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | / | % | / | 10 | 20 | 25 | 30 |
| 密度 | D792 | g/cm³ | 1.4 | 1.45 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |
| 拉伸强度 | D638 | Mpa | 60 | 80 | 90 | 95 | 105 |
| 弯曲强度 | D790 | Mpa | 80 | 122 | 148 | 165 | 175 |
| 简支梁缺口冲击 | D256 | J/M | 59 | 83 | 95 | 98 | 105 |
| 简支梁冲击 | D256 | J/M | / | 300 | 350 | 380 | 400 |
| 热变形温度 | D648 | ℃ | 70 | 195 | 203 | 206 | 208 |
| 阻燃性能 | UL94 | —— | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 介电强度 | D149 | KV/mm | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| GWIT*3mm | D-3874 | ℃ | >700 | >700 | >700 | >700 | >700 |
注:上述数据位典型实验值,并非商业保证之最低值,仅供参考,不作为正式质保承诺。
服务热线
地址:南通市通州区西亭镇工业园区19号
邮编:226300
传真:0513-86247026
邮箱:ntkepoly@163.com
网址:www.ntkepoly.cn
二维码
扫一扫,移动版